Paste text, drop a file, and compare token costs across every major model.
302
est. tokens (code - ~3.5 c/t)
153
words
1,056
characters
| Model | Tokens | Input Cost | Output Cost | Context Used |
|---|---|---|---|---|
Llama 3.3 70B $0.2 / $0.2 per 1M | 302 | < $0.0001 | < $0.0001 | 0.24% |
Gemini 2.5 Pro $1.25 / $5 per 1M | 302 | $0.0004 | $0.0015 | 0.03% |
GPT-4o $2.5 / $10 per 1M | 302 | $0.0008 | $0.0030 | 0.24% |
Claude Sonnet 4.6 $3 / $15 per 1M | 302 | $0.0009 | $0.0045 | 0.15% |
GPT-5.3 $4.81 / $4.81 per 1M | 302 | $0.0015 | $0.0015 | 0.15% |
Claude Opus 4.6 $15 / $75 per 1M | 302 | $0.0045 | $0.0226 | 0.15% |
Llama 3.3 70B
128K context
302 / 128,000
Gemini 2.5 Pro
1M context
302 / 1,000,000
GPT-4o
128K context
302 / 128,000
Claude Sonnet 4.6
200K context
302 / 200,000
GPT-5.3
200K context
302 / 200,000
Claude Opus 4.6
200K context
302 / 200,000