Companies with the most cash on hand: the top 100 public companies report a combined $1.68T of cash. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) leads at $164.26B (FY 2025). Public companies ranked by cash and cash equivalents from their latest annual balance sheet - the war chests available for buybacks, acquisitions, and downturns. Click any company for its full statements, charts, and SEC filing history.
| # | Company | Cash | Period | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $164.26B | FY 2025 | $295.55 B | |
| 2 | IInterparfums, Inc.IPAR | $159.61B | FY 2023 | $3.15 B |
| 3 | $111.69B | FY 2025 | $326.75 B | |
| 4 | $86.81B | FY 2025 | $2.562 T | |
| 5 | $46.03B | FY 2025 | $156.49 B | |
| 6 | FFannie MaeFNMA | $38.85B | FY 2024 | $7.16 B |
| 7 | $35.93B | FY 2025 | $4.295 T | |
| 8 | $35.87B | FY 2025 | $1.590 T | |
| 9 | $30.24B | FY 2025 | $2.964 T | |
| 10 | $24.36B | FY 2025 | $368.67 B | |
| 11 | $23.36B | FY 2025 | $53.32 B | |
| 12 | $22.03B | FY 2025 | $55.43 B | |
| 13 | $20.95B | FY 2025 | $72.21 B | |
| 14 | $19.71B | FY 2025 | $36.50 B | |
| 15 | $19.71B | FY 2025 | $573.98 B | |
| 16 | $19.66B | FY 2025 | $41.64 B | |
| 17 | $19.07B | FY 2026 | $214.80 B | |
| 18 | $19.05B | FY 2025 | $195.71 B | |
| 19 | $18.23B | FY 2025 | $161.06 B | |
| 20 | $17.89B | FY 2025 | $32.26 B | |
| 21 | $17.20B | FY 2025 | $124.81 B | |
| 22 | $17.16B | FY 2025 | $622.72 B | |
| 23 | $16.51B | FY 2025 | $1.434 T | |
| 24 | $16.18B | FY 2025 | $1.770 T | |
| 25 | $15.57B | FY 2025 | $121.33 B | |
| 26 | $15.43B | FY 2024 | $6.04 B | |
| 27 | $15.10B | FY 2023 | $76.25 B | |
| 28 | $14.97B | FY 2025 | $23.44 B | |
| 29 | $14.56B | FY 2025 | $293.16 B | |
| 30 | $14.27B | FY 2025 | $538.44 B | |
| 31 | $14.16B | FY 2025 | $436.06 B | |
| 32 | $14.04B | FY 2025 | $11.84 B | |
| 33 | $13.59B | FY 2025 | $257.00 B | |
| 34 | BBrookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $13.01B | FY 2025 | $15.34 B |
| 35 | $12.49B | FY 2025 | $130.88 B | |
| 36 | $12.46B | FY 2025 | $11.80 B | |
| 37 | $11.53B | FY 2026 | $242.94 B | |
| 38 | $11.48B | FY 2025 | $108.65 B | |
| 39 | $11.39B | FY 2025 | $29.35 B | |
| 40 | $11.29B | FY 2025 | $40.56 B | |
| 41 | $11.13B | FY 2025 | $184.35 B | |
| 42 | $10.92B | FY 2025 | $164.38 B | |
| 43 | $10.79B | FY 2025 | $582.14 B | |
| 44 | $10.73B | FY 2026 | $960.20 B | |
| 45 | $10.68B | FY 2025 | $627.46 B | |
| 46 | $10.61B | FY 2026 | $4.861 T | |
| 47 | $10.57B | FY 2025 | $440.20 B | |
| 48 | $10.27B | FY 2025 | $360.38 B | |
| 49 | $10.21B | FY 2025 | $114.08 B | |
| 50 | $10.03B | FY 2025 | $12.84 B | |
| 51 | $9.98B | FY 2025 | $394.82 B | |
| 52 | $9.85B | FY 2025 | $179.34 B | |
| 53 | $9.64B | FY 2025 | $1.015 T | |
| 54 | $9.49B | FY 2025 | $87.59 B | |
| 55 | $9.48B | FY 2025 | $49.45 B | |
| 56 | $9.16B | FY 2025 | $197.07 B | |
| 57 | $9.13B | FY 2025 | $183.41 B | |
| 58 | $9.03B | FY 2025 | $345.05 B | |
| 59 | $8.74B | FY 2023 | $149.47 B | |
| 60 | $8.52B | FY 2025 | $154.72 B | |
| 61 | $8.45B | FY 2025 | $124.91 B | |
| 62 | $8.35B | FY 2025 | $469.78 B | |
| 63 | $8.34B | FY 2025 | $17.09 B | |
| 64 | $8.28B | FY 2025 | $152.97 B | |
| 65 | $8.18B | FY 2023 | $380.93 B | |
| 66 | $8.11B | FY 2025 | $27.76 B | |
| 67 | PPayPal Holdings, Inc.PYPL | $8.05B | FY 2025 | $35.90 B |
| 68 | $7.77B | FY 2025 | $10.03 B | |
| 69 | $7.68B | FY 2025 | $78.12 B | |
| 70 | $7.65B | FY 2025 | $99.60 B | |
| 71 | $7.46B | FY 2025 | $37.61 B | |
| 72 | $7.43B | FY 2025 | $238.74 B | |
| 73 | $7.33B | FY 2025 | $140.58 B | |
| 74 | $7.27B | FY 2025 | $1.072 T | |
| 75 | $7.24B | FY 2025 | $396.41 B | |
| 76 | $7.11B | FY 2025 | $140.92 B | |
| 77 | $7.09B | FY 2025 | $39.46 B | |
| 78 | $6.74B | FY 2025 | $79.04 B | |
| 79 | $6.56B | FY 2025 | $80.09 B | |
| 80 | $6.50B | FY 2025 | $146.95 B | |
| 81 | $6.39B | FY 2025 | $403.06 B | |
| 82 | $6.32B | FY 2025 | $29.92 B | |
| 83 | $6.30B | FY 2025 | $10.05 B | |
| 84 | $6.25B | FY 2025 | $59.60 B | |
| 85 | $6.23B | FY 2026 | $184.82 B | |
| 86 | $5.94B | FY 2025 | $33.36 B | |
| 87 | $5.89B | FY 2025 | $73.74 B | |
| 88 | $5.77B | FY 2025 | $60.37 B | |
| 89 | JJackson Financial Inc.JXN | $5.70B | FY 2025 | $7.44 B |
| 90 | $5.70B | FY 2025 | $31.16 B | |
| 91 | $5.70B | FY 2025 | $172.01 B | |
| 92 | $5.60B | FY 2025 | $200.51 B | |
| 93 | $5.54B | FY 2025 | $738.61 B | |
| 94 | $5.52B | FY 2025 | $202.79 B | |
| 95 | $5.50B | FY 2025 | $76.46 B | |
| 96 | $5.43B | FY 2025 | $94.41 B | |
| 97 | $5.41B | FY 2025 | $25.06 B | |
| 98 | $5.23B | FY 2026 | $163.07 B | |
| 99 | $5.23B | FY 2025 | $399.47 B | |
| 100 | $5.17B | FY 2025 | $17.60 B |
Values come from each company's latest annual figures as filed with the SEC and parsed from EDGAR XBRL data; companies whose newest annual filing predates fiscal 2023 are excluded. Cross-industry rankings by a single fundamental complement the market cap rankings and the trillion dollar club.